|
|
||
|
||
| >>>首页>>>技术支持 | |||||||||
|
CLC-IV型粮情测控系统 |
|||||||||
|
故障现象 |
参数 | 原因与排除 | ||||||
| (1)显示30℃ | I=0 | 主干电缆断或未接分机 | |||||||
| I<1mA | R或Xq线断 | ||||||||
| I为数mA并脉动 | V断 | ||||||||
| (2)显示温度漂移并有选不中区现象 | 接地不良 | ||||||||
| (3)整仓显示-50℃ | 未接测温电缆或v与vss Xa短路 | ||||||||
| (4)整仓显示+70℃ | V与Vdd或R短路 | ||||||||
| (5)全部显示-5 -40℃ 电流很大 | Vss与Vdd短路或阻抗降低 | ||||||||
| (6)温度较正常高约一倍 | Vdd电流偏大 Vdd断线 | ||||||||
| (7) 温度较正常低约一倍 | Vdd电流偏小 Vdd断线Vss电流偏大 | ||||||||
| (8)整个仓温度相同且为第一点温度 | CP断线或与其他线相连了 | ||||||||
| (9)大部分温度值显示正常 | 但有些点显示-50℃ | 未接或断线 | |||||||
| 但有些点显示+70℃ | 共用线与该点引线短路 | ||||||||
| (10)两点温度相同且较正常高约一倍 | 两点间线路短路 | ||||||||
| (11)同一探杆上的点只有一个点正常其余温度 都偏低一倍 | 共用线与正常温度点的引线接反 | ||||||||
| (12)大部分点正常,少部分点温度偏低且不稳定 |
引线与探杆连接 处接触不良 |
||||||||
|
|||||||||